Ngokucacileyo, ixesha lokuphila lixesha eliqhelekileyo lokuba umntu alindele ukuba aphile.
Nangona i ngcamango ingaba yesazi kwaye ibonakala ibonakala ilula, imibala yokubala kwayo ikude nayo. Ukulinda kobomi ngokwenene kulandelelanisa ukuba umntu unokuhlala ixesha elingakanani ngokubhekiselele kwiinkalo ezininzi zabantu njengonyaka ababezalelwe ngawo, ubudala babo, kunye nezo zesini.
Ngexesha lemibandela yemibandela yokuphila ibhekisela kwinani elilindelekileyo leminyaka yokuphila elisele kumntu nawuphi na umdala, ukulinganiselwa kokulindeleke kunikezelwe ngokulindela ubomi ekuzalweni.
Ukuthelekiswa koBomi
Amanani okulindela ubomi mhlawumbi anomdla kakhulu kwiimeko ezinxulumene. Singaqwalasela indlela ukulindela ubomi kuye kwatshintsha ngayo iminyaka okanye ukuba izilwanyana zobomi zihluke njani phakathi kwesini . Mhlawumbi sinomdla kwimilinganiselo yokuqikelela kwexesha lokuphila kwimimandla eyahlukeneyo okanye kumazwe ahlukeneyo, apho iindawo zokulindela ubomi emhlabeni jikelele ziza khona.
Apha siza kujonga iindwendwe ekulindeni lobomi kumazwe anezona ziphezulu (ezona ziphezulu) kunye nezilwanyana eziphantsi kakhulu (ezantsi) kwixesha elishumi elidlulileyo.
Amazwe aMazwe aMazwe aMaPhezulu anemiBandela engcono kakhulu: Emva koko kunye neNje
Makhe sibone ukuba imilinganiselo yokulindela ubomi belizwe jikelele ngelizwe ishintshile kwiminyaka ukususela ngo-2006.
| 2006 I-Top Ten | ||
| Uhlu | Izwe | Ukulindeleke koBomi (kwiminyaka) |
| 1 | Andora | 83.51 |
| 2 | Macau | 82.19 |
| 3 | Sen Marino | 81.71 |
| 4 | Singapho | 81.81 |
| 5 | ehong Kong | 81.59 |
| 6 | Japhan | 81.25 |
| 7 | Swiden | 80.51 |
| 8 | Swizalend | 80.51 |
| 9 | Ostreliya | 80.50 |
| 10 | Guernsey | 80.42 |
U-2015 ubonise ukwanda okwexesha lokuphila kunye namanye amazwe amasha enza uludwe.
| 2015 I-Top Ten | ||
| Uhlu | Izwe | Ukulindeleke koBomi (kwiminyaka) |
| 1 | Monakho | 89.52 |
| 2 | Japhan | 84.74 |
| 3 | Singapho | 84.68 |
| 4 | Macau | 84.51 |
| 5 | Sen Marino | 83.24 |
| 6 | Ayisilend | 82.97 |
| 7 | ehong Kong | 82.86 |
| 8 | Andora | 82.72 |
| 9 | Swizalend | 82.50 |
| 10 | Guernsey | 82.47 |
Emazantsi Alishumi Amazwe Anokulindeleke Kakhulu Kokuphila: Ngelo xesha kunye neNje
Nangona amazwe anokulindela ubomi obuhle abone ukwanda kwenani labo, ngokunjalo banamanye amazwe anelindeleke kakhulu ubomi.
Nazi iindawo ezilishumi ezisezantsi ezilindeleke kuzo zonke izinto zokuphila ngo-2006 kwaye ngo-2015.
| 2006 Ngaphantsi kweShumi | ||
| Uhlu | Izwe | Ukulindeleke koBomi (kwiminyaka) |
| 1 | Swazini | 32.63 |
| 2 | Botswana | 33.74 |
| 3 | Lesotho | 34.40 |
| 4 | Zimbhabhwe | 39.29 |
| 5 | Layibheriya | 39.65 |
| 6 | Mozambikh | 39.82 |
| 7 | Zambiya | 40.03 |
| 8 | Sira Liyoni | 40.22 |
| 9 | Malawi | 41.70 |
| 10 | Mzantsi Afrika | 42.73 |
Kwakhona, u-2015 wabona amazwe amatsha enza uluhlu.
| 2015 Ngaphantsi kweShumi | ||
| Uhlu | Izwe | Ukulindeleke koBomi (kwiMinyaka) |
| 1 | Tshad | 49.81 |
| 2 | Gini-Bisawu | 50.23 |
| 3 | Afghanistani | 50.87 |
| 4 | Swazini | 51.05 |
| 5 | Namibhiya | 51.62 |
| 6 | Iriphabliki yaseAfrika eseMbindini | 51.81 |
| 7 | Somaliya | 51.96 |
| 8 | Gabhon | 52.04 |
| 9 | Zambiya | 52.15 |
| 10 | Lesotho | 52.86 |
Ubomi bokulindela kwamanye amazwe anomdla
Abaninzi bayamangalisa ngamazwe amaninzi angenzi uluhlu olulishumi oluphezulu ngokubhekiselele kwizinto ezilindelekileyo zobomi.
Nazi iinombolo zokulindela ubomi kwezinye zezo ndawo eziphawulekayo ezingazange zenze ezilishumi eziphezulu.
| Amanye amazwe amakhulu | ||
| Izwe | Ukulindeleke koBomi (2006) | Ukulindela koBomi (2012) |
| Khanada | 80.22 | 81.76 |
| ElamaTaliyane | 79.81 | 82.12 |
| Fransi | 79.73 | 81.75 |
| Jemani | 78.80 | 80.57 |
| iunited Kingdom | 78.54 | 80.54 |
| eunited States | 77.85 | 79.68 |
| Mekhsikho | 75.41 | 75.65 |
| KwiChina | 72.58 | 75.41 |
| Irakh | 69.08 | 74.85 |
| Rhashiya | 67.08 | 70.47 |
Umthombo:
World Factbook 2013-14. I-Washington, DC: I-Agent Intelligence Agency, ngo-2013.